|
|
| 九州大学箱崎キャンパス内で「科学の公園in九州大学箱崎キャンパス〜氷と水のひんやりサイエンス〜」を開催した。このイベントは昨年7月に続き、九大箱崎キャンパス内での二度目(本会主催としては初めて)のイベントで、会場は記念講堂の2階ホワイエ、4階大会議室、建物前のスペースを使って行った。建物前にはテーマを象徴する氷の小山と氷柱が立てられた。参加者数は1300名以上で、それぞれがあわせて19テーマの体験的実験・工作を大いに楽しんだ。これと平行して、同講堂内で講演会「なぜなぜサイエンス」、九州大学総合研究博物館の展示室、標本室の見学や、理学部2号館での「光の速さを体験するツアー」が行われた。このイベントの実施は会員以外に九州大、福岡教育大、西南学院大の教員と学生、その他延べ80名以上のボランティアの献身的活動によって支えられた。イベント開始には来賓の九州大総長、福岡教育大学長、九州大学研究博物館長からメッセージを頂いた。なお、このイベントは「子どもゆめ基金」の財政的援助のもとに行われた。 | ||||
| 科学者と一般市民との交流を促すことを目的とする会合「つどう・かたる・つなぐ」が同会実行委員会(九大教官有志4名)主催、本会、九大総合研究博物館、九大ユーザーサイエンス機構の共催で九大六本松キャンパスにて行われた。参加者は約 80 名で、本会からは数名の会員が参加した。会の主な行事は「ワールドカフェ」と称し、全員が科学者と一般市民が混ざった5、6名ずつのグループに分かれて「科学者はなぜ世間知らずといわれるか?」という共通テーマで、二度のメンバー換えを含めて2時間にわたる自由討論であった。その後、交流会があり、大いに盛り上がって相互の認識を深めた。なお、この会は(独立行政法人)科学技術振興機構、NPO 法人日本ファシリテーション協会の協力を得て行われ、会では科学技術振興機構の「サイエンスアゴラ」と呼ばれる活動の紹介があった。 | ||||
| 県主催のフクオカサイエンスマンスの一環として福岡天神のアクロス福岡で「科学の公園inアクロス福岡−サイエンスワールド」(福岡県、 NPO科学の公園、 「科学の公園」をつくる会主催)を実施。非常に盛会で、多数の来場者が24題目の参加型科学実験などを大いに楽しんだ。県知事も二日にわたり視察した。また例年通り、県主催の小・中学生科学研究作品展の表彰式で、2点に対し大浜会長から「科学の公園」をつくる会の特別賞を贈呈した。開催に当たっては前日の準備から3日間にわたり福教大、西南学院大、九大の学生・院生等延べ60名余りのボランティアが活躍し、また当日には約30名の小学生子供スタッフが手伝った。 | ||||
| 「おもしろ科学公園 in 九州大学」(NPO「科学の公園」主催)に参加。九州大学箱崎キャンパス元工学部5号館(元の船舶・航空の建物)7階および建物前での14テーマの実験・工作と、九州大学総合博物館と船舶試験水槽の見学ツアーを実施。初めての九大内でのイベントを1800名以上の参加者が大いに楽しんだ。開催に当たっては前日の準備から3日間にわたり福教大、西南学院大、九大の学生等延べ80名以上のボランティアが活躍した。 | ||||
| 総会および「おもしろ科学公園」(子どもゆめ基金の助成)を九州エネルギー館で開催。総会では今期決算の承認。会則の改訂。会長大浜氏、副会長副島氏を選出。運営委員会の委員長の確認(渉外委員会は廃止)があった。 「おもしろ科学公園」では12テーマの実験、工作、有明高専のロボットの実演を入場者2026名が楽しんだ。学生ボランティア24名、子どもスタッフ30名が協力。 |
||||
| 福岡サイエンスマンス・サイエンスワールド2006に参加。 『空中科学公園 in アクロス』(アクロス:福岡市中央区天神)を開催 |
||||
| 金山小学校の依頼で5テーマの出前実験を実施(RKBテレビが取材) | ||||
| チルドレンズミュージアム(福岡市立早良小学校)への協力。 | ||||
| 玄界島支援行事「科学の公園がやってきた」(福岡市中央区港町かもめ広場仮設住宅集合所及びその周り、10時〜12時)を実施。 対象:玄界島小学校児童28名、玄界島中学校生徒11名、玄界島保育園園児22名及び住民 |
||||
| 金山小学校で、親子レクレーション「おもしろ科学公園」(1時間)を実施。 対象:6年生43人及び保護者、計70〜80人 |
||||
| RKBラジオ「科学電話相談室」。毎週1回、朝7:38から放送が始められた。子供からの質問に専門の大学の先生(本会の副島会員)が電話で答え、説明する形式。 | ||||
| 大楠小学校50周年事業(わくわく科学ランド)に参加。 | ||||
| 福岡サイエンスマンス・サイエンスワールド2005に参加/『空中科学公園 in イムズ』(イムズ:福岡市中央区天神)を開催 | ||||
| 第12回韓国学生科学オリンピック(ソウル)に参加。8名の会員他数名が参加。 | ||||
| 金山小学校、ゲストティーチャー授業、1時間を実施。 対象:同校4年生約50人、父兄も多数参加。 |
||||
| 「青空科学公園」を九重やまなみキャンプ場で実施。参加者11名(内、児童3名) | ||||
| 『おもしろ科学公園2005』(福岡市立少年科学文化会館:福岡市中央区舞鶴)を開催 | ||||
| 福岡サイエンスマンス・サイエンスワールド2004に参加/『空中科学公園 in イムズ』(イムズ:福岡市中央区天神)を開催 | ||||
| 『第12回学生科学探究オリンピック大会』(韓国ソウル市)に参加 | ||||
| 『おもしろ科学公園2004』(福岡市立少年科学文化会館:福岡市中央区舞鶴)を開催 | ||||
| 福岡サイエンスマンス・サイエンスワールド2003に参加/『空中科学公園 in イムズ』(イムズ:福岡市中央区天神)を開催 | ||||
| 子ども祭り(福岡市立少年科学文化会館)に参加 | 『おもしろ科学公園2003』(福岡市立少年科学文化会館:福岡市中央区赤坂)を開催 | |||
| 福岡サイエンスマンス・サイエンスワールド2002に参加/『空中科学公園 in イムズ』(イムズ:福岡市中央区天神)を開催 | ||||
| 『第10回学生科学探究オリンピック大会』(韓国ソウル市)に招待され参加。科学体験イベント通じて、言葉の壁を超えて日韓交流を行った | ||||
| 9月 | 28日 | 長丘小学校創立30周年記念行事『サイエンスパーク』にイベント参加 | ||
| 7月 | 20日 | 西新小学校(福岡市早良区)で『科学公園がやってきた!』を開催。約3,000人の参加があった | ||
| 百道公民館行事(福岡市早良区)に参加し、『ふしぎの水』をテーマに参加型科学実験を行った | ||||
| 『おもしろ科学公園2002』(九州エネルギー館:福岡市中央区薬院)を開催 | ||||
| 福岡市城原小学校で「科学の日」のイベントに参加/『やってみよう!おもしろ科学実験』を開催 | ||||
| 箱崎商店街きんしゃい通り(福岡市東区箱崎)にて『サイエンス放生会はこざき』を開催 | ||||
| 『第4回科学公園フォーラム』を開催。会場は九州エネルギー館(福岡市中央区薬院) | ||||
| 西陵校区イベント(西陵中学校、西陵小学校、城原小学校、下山門小学校)で『やってみよう!おもしろ科学実験』を開催。会場は福岡市西区西陵小学校体育館 | ||||
| 『2000 サイエンスフェスティバル』:サイエンス広場『光と形と不思議な液体と』(福岡市少年科学文化会館)に参加 | ||||
| 『サイエンスマンス-おもしろ科学実験室』に参加 | ||||
| 『空中科学公園2000』(TNC放送会館21階フロア:福岡市早良区百道浜)の開催。約4,000名の来場があった | ||||
| 子ども祭(福岡市立少年科学文化会館)に参加/『光と形と不思議な液体と』を出展 | ||||
| 『おもしろ科学公園2000』(九州エネルギー館:福岡市中央区薬院)の開催。来場者は3,400人 | ||||
| 福岡市壱岐南小学校で『おもしろ科学実験室』を開催 | ||||
| 『1999 サイエンスフェスティバル』(福岡市少年科学文化会館)に参加/『光と形と不思議な液体と』を出展 | ||||
| 『第13回筑後川フェスティバル』(大分県日田郡大山町工芸館)に『水と科学』で参加 | ||||
| 福岡市城原小学校で『やってみよう!おもしろ科学実験』を開催 | ||||
| 子ども祭(福岡市立少年科学文化会館)に参加/『光と形と不思議な液体と』を出展 | ||||
| 『第3回科学公園フォーラム』を開催。会場は九州エネルギー館(福岡市中央区薬院) | ||||
| 『1998 サイエンスフェスティバル』(福岡市立少年科学文化会館)に参加 『ジュニアサイエンスフェア'98』(有明工業高等専門学校)に参加 福岡市東区筥松校区子育連文化祭に参加 |
||||
| 『メビウスの卵展'98』へ協力 | ||||
| KBCラジオの放送番組へ生出演し、科学公園を紹介 | ||||
| 科学公園パンフレット『科学の公園をつくろう!』発行 | ||||
| 筥松公民館(福岡市東区)主催の文化祭に参加 | ||||
| 『ジュニアサイエンスフェア'97』(九州大学筑紫地区キャンパス)に参加 | ||||
| 16日 | 福岡市東区筥松校区の夏祭りに参加 | |||
| 『筑後川フェスティバル福岡大会(水の感謝祭)』に参加 | ||||
| 『メビウスの卵展'97』へ協力 | ||||
| 会の活動強化のため、4つの運営委員会を組織する | ||||
| 『第2回科学公園フォーラム』を開催。会場は福岡市立中央市民センター(福岡市中央区赤坂) | ||||
| 『まなびピア福岡'96』(飯塚会場)に参加 | ||||
| 17日 | 福岡市東区筥松校区の夏祭りに参加 | |||
| 『メビウスの卵展'96』へ協力。入場者は約10,000人 | ||||
| 28日 | 科学公園ホームページ開設 | |||
| 3日 | 福岡市第七次総合計画への意見公募に対して、市へ『科学公園基本構想書』を提出 | |||
| 『メビウスの卵展'95』へ協力。入場者は12,000人を越えた | ||||
| 科学公園の理念や基本構想を集約するため『基本構想小委員会』『姿なき科学公園小委員会』を組織する | ||||
| 『発会式』および『第1回科学公園フォーラム(発会記念フォーラム)』を開催。会場は九州大学工学部本館(福岡市東区箱崎) | ||||
| 「科学公園」の建設を目的として、会の名称を『科学公園をつくらんかい(会)』とする。趣意書を作成した | ||||
| 福岡市長へ「生涯学習の場として科学博物館の建設」を提案する手紙を出す。この件が新聞に大きく紹介された | ||||
| 「科学博物館」の建設運動に取り組み始める | ||||